PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3059
TANGGAL :
17-May-2022 - Selasa
0966
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 6 | 6 |
3D | - | 9 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 6 | 6 |
Macau | 09 = 90 = 06 = 60 = 06 = 60 = 96 = 69 = 96 = 69 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |